Таблица размеров

Таблица размеров

Как правильно выбрать размер бюстгальтера:

  1. Измерить обхват под грудью.
  2. Измерить обхват груди.
  3. Найти в таблице соответствующий размер.
  Объем под грудью (см)
  63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
 Чашка Объем груди (см)
АА 75-77 80-82 85-87 90-92                
А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
DD (E) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
DDD (F) 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Америка 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Европа 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Франция 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

 

Как правильно выбрать размер корсетных и утягивающих трусов:

  1. Измерить обхват талии.
  2. Измерить обхват бедер.
  3. Найти в таблице соответствующий размер.
Объем талии (см) 66-69 71-75 79-83 86-90 94-98 102-106
Объем бедер (см) 86-97 99-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Америка 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 22-24
Европа 38 (70) 40 (75) 42 (80) 44 (85) 46 (90) 48 (95)
Международный размер Small (S) Medium (M) Large (L) X-large (XL) 2X-large (2XL) 3X-large (3XL)

Возврат к списку